Hier finden Sie eine Übersicht der für uns einsehbaren instanzgerichtlichen Entscheidungen, die u.a. aufgrund der Voraussetzungen des Nikolaus-Beschlusses ergangen sind. Sie können zu jeder Entscheidung eine Detailansicht einsehen, die nach den drei Voraussetzungen Schweregrad, alternative Behandlungsmetoden und Erfolgsaussicht aufgeschlüsselt ist. Sie können dabei gezielt nach Krankheitsbildern, medizinischen Methoden oder auch bestimmten Ergebnistypen suchen.
Sollten Ihnen Entscheidungen vorliegen, die wir noch nicht berücksichtigt haben, sind wir für einen Hinweis dankbar.
Letzte Aktualisierung: 04.07.2024
Datum/Gericht | Ergebnis | Indikation | Therapie |
---|---|---|---|
18.02.2014 - LSG Baden-Württemberg | negativ | hochparietales Falxmeningeom (Hirntumor) | Strahlenbehandlung mit dem sog. Cyberknife |
12.02.2014 - SG Detmold | negativ | Schädelasymetrie | Kopforthese |
12.02.2014 - SG München | positiv > BVerfG | Ovarialkarzinom | Dronabinol zur Symptomkomtrolle: Appetitlosigkeit, Antimese Gewichtsverlust |
03.02.2014 - LSG Berlin-Brandenburg | positiv ER > BVerfG | Aniridie, sekundäre Hornhautstammzelleninsuffizienz, Sjörgen-Syndrom und Nystagmus | Eigenserum-Augentropfen |
03.02.2014 - LSG Berlin-Brandenburg | positiv ER | Aniridie, sekundäre Hornhautstammzelleninsuffizienz, Sjörgen-Syndrom und Nystagmus | Eigenserum-Augentropfen |
30.01.2014 - LSG Berlin-Brandenburg | negativ ER | keine Angabe - der Ast. hatte keinerlei Nachweis erbracht | Hyperthermiebehandlung |
23.01.2014 - LSG Hamburg | negativ | Prostatakarzinom | Protonentherapie |
23.01.2014 - LSG Hamburg | negativ | fatique-Syndrom bei MS in sekundär progredienter Verlaufsform | Vigil (Medikament, Wirkstoff Modafinil) |
16.01.2014 - LSG Sachsen | negativ | Lipödem | Liposuktion |
16.01.2014 - LSG Nordrhein-Westfalen | negativ | ausgeprägte Keratokonus (nicht entzündliche Degeneration der Hornhaut) mit Visusreduktion | Crosslinking-Behandlung (Kollagenvernetzung der Hornhaut) |
17.12.2013 - LSG Baden-Württemberg | negativ | Schädelasymmetrie | Kopforthese |
27.11.2013 - SG Düsseldorf | negativ | sekundär-progrediente Multiple Sklerose | Immunglobulin Intratect |
07.11.2013 - SG Nürnberg | negativ | Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | REPAMUN plus |
11.09.2013 - SG Marburg | negativ | Multimorbidität, insb. metastasiederendes Mamma-Karzinom, Postnucleotomiesyndrom, somatoforme Störung, Diabetes mellitus | AHP 200 |
11.09.2013 - SG Marburg | negativ | Erhaltung der Beweglichkeit einer 80jährigen Patientin | Azur Compositum und Arthrotec Forte |
Seite 22 von 43. Es werden 15 von insgesamt 633 Entscheidungen dargestellt. Angezeigt werden die Einträge 316 bis 330.