Hier finden Sie eine Übersicht der für uns einsehbaren instanzgerichtlichen Entscheidungen, die u.a. aufgrund der Voraussetzungen des Nikolaus-Beschlusses ergangen sind. Sie können zu jeder Entscheidung eine Detailansicht einsehen, die nach den drei Voraussetzungen Schweregrad, alternative Behandlungsmetoden und Erfolgsaussicht aufgeschlüsselt ist. Sie können dabei gezielt nach Krankheitsbildern, medizinischen Methoden oder auch bestimmten Ergebnistypen suchen.
Sollten Ihnen Entscheidungen vorliegen, die wir noch nicht berücksichtigt haben, sind wir für einen Hinweis dankbar.
Letzte Aktualisierung: 04.07.2024
Datum/Gericht | Ergebnis | Indikation | Therapie |
---|---|---|---|
07.01.2009 - LSG Sachsen | negativ | spastische Tetraparese | 4-Aminopyridin |
13.01.2009 - LSG Nordrhein-Westfalen | negativ | Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung im Erwachsenenalter, kombinierte Persönlichkeitsstörung, depressive Störungen | Ritalin® oder Concerta® (Wirkstoff: Methylphenidat) |
13.01.2009 - LSG Bayern | positiv | Mammakarzinom, myeloische Leukämie (AML) | Lenalidomid - in den USA für die Behandlung sämtlicher Formen von MDS zugelassen |
13.01.2009 - LSG Bayern | negativ | Verletzungen im Bereich der HWS - keine Instabilität | MRT der oberen HWS |
15.01.2009 - LSG Hessen | positiv | Erhebliche Gewichtszunahme aufgrund antiretroviraler Therapie von HIV | Serostim® (Wirkstoff: synthetisches Wachstumshormon) |
27.01.2009 - LSG Baden-Württemberg | negativ | Epilationsbehandlung zur Entfernung der Gesichtsbehaarung bei einer Transsexuellen - drohende psychische Schäden | |
28.01.2009 - LSG Niedersachsen-Bremen | negativ | k.A. | Wobe Mugos E |
29.01.2009 - LSG Berlin-Brandenburg | positiv ER | Glioblastom | Immuntherapie - Hyperthermie, onkologische Viren, dendritische Zellen, "natürliche Killerzellen" |
30.01.2009 - LSG Nordrhein-Westfalen | negativ ER | k.A. | hyperbare Sauerstofftherapie |
02.02.2009 - SG Hamburg | positiv ER | chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyradikuloneuropathie | intravenöse Immunglobulingabe mit Kiovig |
17.02.2009 - SG Augsburg | positiv ER | interstitielle Zystitis | Medizinprodukt "Gepan instill" |
19.03.2009 - BVerfG | sonstig | Glioblastom Grad IV | Elektro-Tiefenhyerpthermie und dendritische Zellen |
24.03.2009 - LSG Baden-Württemberg | negativ | Multiple Sklerose in sekundär-progendienter Verlaufsform | Cyber-Loop-Therapie |
25.03.2009 - SG Berlin-Brandenburg | negativ | schwere Colitis indeterminata mit schwerer Panzytopenie u. langanhaltender Agranulozytose. | Prograf Kapseln (Wirkstoff: Tacrolimus) |
26.03.2009 - LSG Nordrhein-Westfalen | negativ | ADHS, Epilepsi aufgrund tuberöser Hirnsklerose | Medikinet® retard (Methylphenidat) |
Seite 10 von 43. Es werden 15 von insgesamt 633 Entscheidungen dargestellt. Angezeigt werden die Einträge 136 bis 150.