Hier finden Sie eine Übersicht der für uns einsehbaren instanzgerichtlichen Entscheidungen, die u.a. aufgrund der Voraussetzungen des Nikolaus-Beschlusses ergangen sind. Sie können zu jeder Entscheidung eine Detailansicht einsehen, die nach den drei Voraussetzungen Schweregrad, alternative Behandlungsmetoden und Erfolgsaussicht aufgeschlüsselt ist. Sie können dabei gezielt nach Krankheitsbildern, medizinischen Methoden oder auch bestimmten Ergebnistypen suchen.
Sollten Ihnen Entscheidungen vorliegen, die wir noch nicht berücksichtigt haben, sind wir für einen Hinweis dankbar.
Letzte Aktualisierung: 04.07.2024
Datum/Gericht | Ergebnis | Indikation | Therapie |
---|---|---|---|
08.11.2011 - BSG | negativ | Adduktorenspasmus des Oberschenkels | ambulante Botulinumotoxin A (BTA)-Therapie |
02.11.2011 - LSG Berlin-Brandenburg | negativ ER | Multiple Sklerose | Immunglobuline |
19.10.2011 - LSG Baden-Württemberg | negativ ER | Vitiligo (Weißfleckenkrankheit) | UV-Therapiesystem, UV 100L mit Schmalband UVB-Lampenbestückung für den Heimgebrauch |
06.10.2011 - LSG Nordrhein-Westfalen | negativ | Diabetes mellitus Typ I mit Verschluss aller originären Unterschenkelgefäße, Nekrosen an Zehen des linken Fußes | ambulante Behandlung mit hyperbarem Sauerstoff (HBO) |
06.10.2011 - LSG Nordrhein-Westfalen | negativ | polymorphe Lichtdermatose, atopische Dermatitis | Lichtschutzmittel (mit Faktor 50+) |
02.09.2011 - LSG Baden-Württemberg | negativ | HLA B27-negative Spondylarthitis mit blander peripherer Gelenkbeteiligung, radiologisch manifeste Sakroilitis bedseits, lokales LWS-Syndrom bei Fehlstatik und Spondylarthrosen, multiple Insertionstendinosen | Phlogenzym |
02.09.2011 - SG Dresden | positiv ER | zweitmalig rezidivierten Glioblastom | Avastin (Bevacizumab) |
25.08.2011 - LSG Hessen | negativ | Lipödem-Syndrom Beine und Arme | Liposuktion |
17.08.2011 - SG Berlin-Brandenburg | positiv ER | lokal fortgeschrittenes, inoperables Pankreaskarzinom | lokale Tiefenhyperthemie |
11.08.2011 - SG Aachen | negativ | rezidivierende depressive Störung, gegenwärtige mittelgradige Episode, Somatisierungsstörung, Panikstörung | ambulante Kunsttherapie |
10.08.2011 - LSG Bayern | positiv ER | weitläufig metastasierendes, bösartiges Darmkarzinom | ambulante Hyperthermiebehandlung |
03.08.2011 - LSG Hamburg | negativ | Morbus Hodgkin | Positronen-Emissions-Tomographie/Computertomographie-Unterscuhcung (PET-CT) |
20.07.2011 - SG Dresden | positiv ER | Autoimmunerkrankung, eingeordnet als unspezifische Kollagenose | MabThera (Rituximab) |
15.07.2011 - LSG Rheinland-Pfalz | negativ ER | metastasierendes Mammakarzinom | Hyperthermiebehandlung |
09.06.2011 - LSG Nordrhein-Westfalen | negativ | mitochondriale Erkrankung - möglicherweise in Ausprägung der mitochondrialen neurogastrointestinalen Encephalomyelppathie (MNGIE-Syndrom) | Coenzym Q 10 |
Seite 27 von 43. Es werden 15 von insgesamt 633 Entscheidungen dargestellt. Angezeigt werden die Einträge 391 bis 405.