Hier finden Sie eine Übersicht der für uns einsehbaren instanzgerichtlichen Entscheidungen, die u.a. aufgrund der Voraussetzungen des Nikolaus-Beschlusses ergangen sind. Sie können zu jeder Entscheidung eine Detailansicht einsehen, die nach den drei Voraussetzungen Schweregrad, alternative Behandlungsmetoden und Erfolgsaussicht aufgeschlüsselt ist. Sie können dabei gezielt nach Krankheitsbildern, medizinischen Methoden oder auch bestimmten Ergebnistypen suchen.
Sollten Ihnen Entscheidungen vorliegen, die wir noch nicht berücksichtigt haben, sind wir für einen Hinweis dankbar.
Letzte Aktualisierung: 04.07.2024
Datum/Gericht | Ergebnis | Indikation | Therapie |
---|---|---|---|
13.01.2009 - LSG Bayern | positiv | Mammakarzinom, myeloische Leukämie (AML) | Lenalidomid - in den USA für die Behandlung sämtlicher Formen von MDS zugelassen |
13.01.2009 - LSG Bayern | negativ | Verletzungen im Bereich der HWS - keine Instabilität | MRT der oberen HWS |
07.01.2009 - LSG Sachsen | negativ | spastische Tetraparese | 4-Aminopyridin |
18.12.2008 - LSG Rheinland-Pfalz | negativ | chronisches muskuloskelettales Schmerz-Syndrom, Fibromyalgie | Dronabinol |
16.12.2008 - BSG | negativ | ausgeprägte Verformungen, die alimentär und diätisch nicht korrigierbar sind | Liposuktion (stationäre Durchführung) |
16.12.2008 - BSG | negativ | Schweres Übergewicht und Asthma bronchiale | Magenbandoperation |
16.12.2008 - BSG | negativ | Adrenomyeloneuropathie (AMN) ohne cerebrale Betroffenheit | Lorenzos Öl (GTO®/GTE®) |
10.12.2008 - LSG Berlin-Brandenburg | negativ | Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung im Erwachsenenalter | Methylphenidat |
04.12.2008 - LSG Hessen | negativ | Opticusatrophie des linken Sehnerves | Tebonin Forte |
13.11.2008 - LSG Bayern | negativ | schmerzhaftes Lipödem an den Armen und Beinen | Liposuktion |
12.11.2008 - LSG Berlin-Brandenburg | negativ | Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung im Erwachsenenalter, rezidivierende depressive Störung mit emotionaler Instabilität | Arzneimittel mit Wirkstoff Methylphenidat, Amphetaminkapseln |
12.11.2008 - LSG Berlin-Brandenburg | negativ | Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung im Erwachsenenalter | Ritalin® (Wirkstoff: Methylphenidat) |
05.11.2008 - BSG | negativ | Metastasierendes Karzinom | Wobe Mugos E® (Wirkstoff: Enzymgemisch) |
09.10.2008 - LSG Bayern | negativ | rezidivierender Hornhautriss am rechten Auge | Excimer-Laser-Behandlung (phototherapeutische keratektomie - PTK) |
30.09.2008 - SG Leipzig | positiv ER | invasiv duktales Mamma-Karzinom rechts | Medikamentenversorgung mit AVASTIN (Bevacizumab) im Rahmen einer Chemotherapie |
Seite 34 von 43. Es werden 15 von insgesamt 633 Entscheidungen dargestellt. Angezeigt werden die Einträge 496 bis 510.