Hier finden Sie eine Übersicht der für uns einsehbaren instanzgerichtlichen Entscheidungen, die u.a. aufgrund der Voraussetzungen des Nikolaus-Beschlusses ergangen sind. Sie können zu jeder Entscheidung eine Detailansicht einsehen, die nach den drei Voraussetzungen Schweregrad, alternative Behandlungsmetoden und Erfolgsaussicht aufgeschlüsselt ist. Sie können dabei gezielt nach Krankheitsbildern, medizinischen Methoden oder auch bestimmten Ergebnistypen suchen.
Sollten Ihnen Entscheidungen vorliegen, die wir noch nicht berücksichtigt haben, sind wir für einen Hinweis dankbar.
Letzte Aktualisierung: 04.07.2024
Datum/Gericht | Ergebnis | Indikation | Therapie |
---|---|---|---|
31.05.2013 - SG Marburg | negativ | Larynxpapillomatose als Folge einer Infektion mit einem humanen Papillomavirus | Leukonorm |
07.07.2013 - LSG Hamburg | negativ | Morbus Hodgkin | Positronen-Emissions-Tomographie/Computertomographie-Untersuchung (PET-CT) |
09.07.2013 - SG Frankfurt am Main | negativ | Kolonkarzinom, hepatisch metastasiert | Positronen-Emissions-Tomographie / Computertomographie-Untersuchung (PET-CT) |
19.07.2013 - LSG Baden-Württemberg | negativ | Cerebrale autosomal dominante Artheriopathie mit subkortikalen Infarkten und Leukoenzephalopathie (CADASIL) | Präimplantationsdiagnostik und In-Vitro-Fertilisation |
30.07.2013 - LSG Thüringen | negativ | Juxtapapilläre chorioidale Neovaskularisationen (CNV) ohne altersbedingte Makuladegeneration (AMD) | Avastin |
13.08.2013 - LSG Hessen | negativ ER | ||
26.08.2013 - LSG Nordrhein-Westfalen | negativ ER | Prostatakarzinom nach Prostatektomie | Protonentherapie |
10.09.2013 - LSG Sachsen-Anhalt | negativ ER | Asthma Bronchiale und Glaukom | stationäre psychosomatische Behandlung |
11.09.2013 - SG Marburg | negativ | Multimorbidität, insb. metastasiederendes Mamma-Karzinom, Postnucleotomiesyndrom, somatoforme Störung, Diabetes mellitus | AHP 200 |
11.09.2013 - SG Marburg | negativ | Erhaltung der Beweglichkeit einer 80jährigen Patientin | Azur Compositum und Arthrotec Forte |
07.11.2013 - SG Nürnberg | negativ | Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) | REPAMUN plus |
27.11.2013 - SG Düsseldorf | negativ | sekundär-progrediente Multiple Sklerose | Immunglobulin Intratect |
16.01.2014 - LSG Nordrhein-Westfalen | negativ | ausgeprägte Keratokonus (nicht entzündliche Degeneration der Hornhaut) mit Visusreduktion | Crosslinking-Behandlung (Kollagenvernetzung der Hornhaut) |
23.01.2014 - LSG Hamburg | negativ | Prostatakarzinom | Protonentherapie |
23.01.2014 - LSG Hamburg | negativ | fatique-Syndrom bei MS in sekundär progredienter Verlaufsform | Vigil (Medikament, Wirkstoff Modafinil) |
Seite 16 von 43. Es werden 15 von insgesamt 633 Entscheidungen dargestellt. Angezeigt werden die Einträge 226 bis 240.