Hier finden Sie eine Übersicht der für uns einsehbaren instanzgerichtlichen Entscheidungen, die u.a. aufgrund der Voraussetzungen des Nikolaus-Beschlusses ergangen sind. Sie können zu jeder Entscheidung eine Detailansicht einsehen, die nach den drei Voraussetzungen Schweregrad, alternative Behandlungsmetoden und Erfolgsaussicht aufgeschlüsselt ist. Sie können dabei gezielt nach Krankheitsbildern, medizinischen Methoden oder auch bestimmten Ergebnistypen suchen.
Sollten Ihnen Entscheidungen vorliegen, die wir noch nicht berücksichtigt haben, sind wir für einen Hinweis dankbar.
Letzte Aktualisierung: 04.07.2024
Datum/Gericht | Ergebnis | Indikation | Therapie |
---|---|---|---|
31.08.2006 - LSG Nordrhein-Westfalen | negativ | Multiallergikerin | Computertomographie (als Diagnoseleistung) |
22.08.2006 - SG Frankfurt am Main | positiv ER | massives chroisches zystoides Makulaödem des rechten Auges bei beidseitiger Uveitis intermedia mit Bulbushypotonie im Rahmen eines Morbus Behcet | Interferon alfa 2a (Roferon-A) Therapie |
27.07.2006 - BSG | negativ | ||
25.07.2006 - SG Stade | negativ | Folgen eines Hirninfarkts sowie Störung des Kurzzeitgedächtnisses | ambulante neuropsychologische Einzeltherapie |
18.07.2006 - BSG | negativ | erektilen Dysfunktion | Schwellkörper-Autoinjektions- Therapie |
29.06.2006 - SG Dresden | positiv > BVerfG | Mammakarzinom rechts | Mistelpräparat Helixor A antroposophischer Terapierichtung im Rahmen der adjuvanten Krebstherapie |
22.06.2006 - LSG Rheinland-Pfalz | negativ | Milchzucker-Unverträglichkeit | Laluk-Kautabletten (Wirkstoff: Lactase) |
19.06.2006 - BSG | negativ | natriumarmes Mineralwasser | Wasserharnruhr |
13.06.2006 - LSG Bayern | negativ | hepatisch metastasierenden Mammakarzinom | Behandlung in nicht zugelassenen Krankenhaus |
31.05.2006 - BSG | sonstig | Sekundärprävention arteriosklerotischer Ereignisse | Plavix® (Wirkstoff: Clopidogrel) |
31.05.2006 - BSG | negativ | erwachsener AIDS-Patient | Immunglobuline |
16.05.2006 - LSG Bayern | negativ | Adenokarzinom des Pankreaskopfes, mind. zwei Lebermetastasen | lokale Tiefenhyperthermie (stationär) |
16.05.2006 - SG Chemnitz | positiv ER > BVerfG | Mammakarzinom links | Herceptin (Wirkstoff: Trastuzumab) |
09.05.2006 - LSG Schleswig-Holstein | negativ | Ullrich-Turner-Syndrom | Granditropin® (Wirkstoff: Wachstumshormon) |
04.04.2006 - BSG | negativ | Prostatakarziom | interstitielle Brachytherapie mit Permanent Seeds |
Seite 41 von 43. Es werden 15 von insgesamt 633 Entscheidungen dargestellt. Angezeigt werden die Einträge 601 bis 615.