Hier finden Sie eine Übersicht der für uns einsehbaren instanzgerichtlichen Entscheidungen, die u.a. aufgrund der Voraussetzungen des Nikolaus-Beschlusses ergangen sind. Sie können zu jeder Entscheidung eine Detailansicht einsehen, die nach den drei Voraussetzungen Schweregrad, alternative Behandlungsmetoden und Erfolgsaussicht aufgeschlüsselt ist. Sie können dabei gezielt nach Krankheitsbildern, medizinischen Methoden oder auch bestimmten Ergebnistypen suchen.
Sollten Ihnen Entscheidungen vorliegen, die wir noch nicht berücksichtigt haben, sind wir für einen Hinweis dankbar.
Letzte Aktualisierung: 04.07.2024
Datum/Gericht | Ergebnis | Indikation | Therapie |
---|---|---|---|
15.06.2023 - LSG Nordrhein-Westfalen | negativ ER | Metastasierte Lungenkrebserkrankung (nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, non-small cell lung cancer, NSCLC) | Rybrevant (Wirkstoff: Amivantamab) |
19.11.2012 - LSG Nordrhein-Westfalen | positiv ER | Adenokarzinom, Tumorrezidive | lokoregionale Tiefenhyperthermie (kombiniert mit Chemotherapie) |
13.11.2012 - LSG Baden-Württemberg | positiv | schwere aplastische Anämie | haploidentische (= Übereinstimmung der HLA-Typen zur Hälfte) Stammzellentransplantation |
26.06.2012 - LSG Baden-Württemberg | positiv | akute lymphatische Leukämie, Rezidiv | familiär-allogene Blutstammzellentransplantation |
06.12.2011 - SG Aachen | positiv ER | Pemphigus vulgaris (Autoimmunerkrankung) | intravenöse Immunglobuline (IVIG) |
02.09.2011 - SG Dresden | positiv ER | zweitmalig rezidivierten Glioblastom | Avastin (Bevacizumab) |
17.08.2011 - SG Berlin-Brandenburg | positiv ER | lokal fortgeschrittenes, inoperables Pankreaskarzinom | lokale Tiefenhyperthemie |
10.08.2011 - LSG Bayern | positiv ER | weitläufig metastasierendes, bösartiges Darmkarzinom | ambulante Hyperthermiebehandlung |
20.07.2011 - SG Dresden | positiv ER | Autoimmunerkrankung, eingeordnet als unspezifische Kollagenose | MabThera (Rituximab) |
04.05.2011 - LSG Sachsen | positiv | fortgeschrittenes inoperables Pankreakarzinom | palliative Chemo-Kombinnationstherapie Gemcitabin und Oxaliplatin |
15.04.2011 - LSG Berlin-Brandenburg | positiv | unter Gutachtern umstritten: das Gericht geht von schubförmiger MS mit kumulativen Defektsybdrom aus; a.A.: progrediente Multiple Sklerose | intravenöse Immunglobulien-Therapie mit Octagam |
10.03.2011 - LSG Nordrhein-Westfalen | positiv > BVerfG | Schwangerschaft - hohes Abortrisiko | LeukoNorm |
07.03.2011 - LSG Niedersachsen-Bremen | positiv ER > BVerfG | Multiple Sklerose mit schubförmigen, sekundär chronisch progredientem Verlauf | intravenöse Immunglobulin-Therapie mit Kiovig als Ersatz für Octagam |
12.11.2010 - LSG Berlin-Brandenburg | positiv | Pankreastumor, inoperabele Metastasierung im rechten Kieferwinkel | Therapie mit Radionuklid markiertem Somatostatin-Analogon (90 Yttrium-Dotactoc) |
22.06.2010 - SG Köln | positiv ER | Fettstoffwechselstörung mit Hypercholesterinämie und Hypolipoproteinämie, schwere koronare Dreigefäßerkrankung (mündete 2008 in einen HI), chronische Niereninsuffizienz bei histologisch gesicherter IgA-Nephritis, arterielle Hypertonie, Adipositas, sekundä | LDL-Apherese-Behandlungen |
Seite 33 von 43. Es werden 15 von insgesamt 633 Entscheidungen dargestellt. Angezeigt werden die Einträge 481 bis 495.